Skiing near Basel-Mulhouse-Freiburg Airport (MLH)
Ski Resorts near Mulhouse Airport, France
MLH - EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg
There are hundreds of ski areas within a few hours drive of Mulhouse, in Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein and Switzerland.
The Top 5 most popular ski resorts near Mulhouse are Arosa Lenzerheide, Châtel, St Christoph am Arlberg, Thollon-les-Mémises and Wengen.
Ski Resort Transfers from Mulhouse
Car Hire or Airport Transfers & Taxis
Note:- Ski resort transfer times from Basel-Mulhouse-Freiburg are approximate, subject to weather and traffic conditions. Travel at off-peak times to maximise time on the ski slopes.
Deepest Snow
Ski Resort Report | Upper |
---|---|
Lötschental | 92in |
Wildhaus | 43in |
Elm | 39in |
Alpes Vaudoises | 37in |
Les Diablerets | 37in |
°F / inMetric
Forecast Snow
Snow Report and Forecast | 48 Hr | Sun | Mon |
---|---|---|---|
Flims-Laax-Falera | 2in | ||
Grindelwald | 6in | ||
Jungfrau Region | 5in | ||
St Christoph am Arlberg | 6in | ||
Engelberg | 6in |
Forecast updated : 25 May 2025 15:39 PDT
More Snow reports from around Basel-Mulhouse-Freiburg99 Ski Resorts within 3 hours drive of Basel-Mulhouse-Freiburg
Ski Resort | Txfrs | Trails | Top | Beginn. | Interm. | Experts |
---|---|---|---|---|---|---|
Abondance | 180min | - | 6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Adelboden | 135min | 130 miles | 7,710ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Airolo | 135min | 19 miles | 6,808ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Andelsbuch | 165min | 9 miles | 5,610ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Andermatt | 135min | 63 miles | 9,711ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Arosa Lenzerheide | 165min | 140 miles | 9,416ft | - | - | - |
Au | 180min | 23 miles | 6,759ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Baiersbronn | 150min | 1 miles | 328ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Bernex Dent d'Oche | 180min | - | 6,562ft | - | - | - |
Brand | 165min | 35 miles | 6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Braunwald | 150min | 17 miles | 6,234ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Champ du Feu | 90min | - | 3,609ft | - | - | - |
Champex-Lac | 180min | 9 miles | 7,218ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Champoussin | 165min | 6 miles | 7,710ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Champéry | 165min | 103 miles | 7,480ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Charmey | 135min | 19 miles | 5,348ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Churwalden | 165min | 32 miles | 7,316ft | - | - | - |
Châtel | 165min | 53 miles | 7,218ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Damüls | 180min | 68 miles | 6,594ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Davos | 180min | 199 miles | 9,318ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Diemtigtal | 135min | - | 6,070ft | - | - | ![]() |
Dornbirn | 150min | 19 miles | 4,813ft | - | - | - |
Dunserberg | 165min | - | 4,593ft | - | - | - |
Einsiedeln | 105min | 5 miles | 3,652ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Elm | 150min | 22 miles | 6,890ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Emmetten | 90min | 23 miles | 6,358ft | - | - | ![]() |
Engelberg | 120min | 51 miles | 9,908ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ernen | 180min | - | 7,520ft | - | - | - |
Erner Galen | 120min | 12 miles | 7,487ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Falera | 180min | - | 8,127ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Feldberg | 75min | 31 miles | 4,757ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Flims | 165min | 146 miles | 9,902ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Flumserberg | 135min | 40 miles | 7,283ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Giswil | 90min | - | 6,070ft | ![]() | - | ![]() |
Gommiswald | 105min | - | 3,871ft | - | - | - |
Gortipohl | 180min | 87 miles | 7,776ft | - | - | - |
Grindelwald | 135min | 132 miles | 9,678ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Grüsch | 150min | 19 miles | 5,906ft | ![]() | - | ![]() |
Gstaad | 150min | 155 miles | 9,843ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Gstaad Mountain Rides | 150min | 155 miles | 9,843ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Gurtis | 165min | - | 4,298ft | - | - | - |
Gérardmer | 105min | 25 miles | 3,773ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Homberg | 105min | 2 miles | 3,586ft | - | - | - |
Interlaken | 120min | - | 9,747ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Jaun-Dorf | 135min | 16 miles | 5,085ft | - | - | - |
Kandersteg | 150min | 9 miles | 6,430ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Klewenalp-Stockhütte | 120min | 25 miles | 6,565ft | - | - | - |
Klosters | 165min | 191 miles | 9,318ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Kronberg | 135min | 12 miles | 5,446ft | - | - | - |
La Chapelle d'Abondance | 180min | 47 miles | 5,906ft | ![]() | ![]() | ![]() |
La Chaux-de-Fonds | 105min | - | 4,049ft | - | - | - |
Laax | 165min | 146 miles | 8,127ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Lac Blanc | 120min | 9 miles | 4,052ft | - | - | - |
Laterns | 165min | 17 miles | 5,741ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Lenzerheide - Valbella | 165min | 96 miles | 9,416ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Les Crosets | 180min | 62 miles | 7,470ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Lötschental | 180min | 16 miles | 8,858ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Marbach | 120min | - | 4,921ft | - | - | - |
Mellau | 165min | 12 miles | 5,741ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Montafon | 180min | 85 miles | 7,546ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Montreux | 135min | - | 6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Métabief - Mont d'Or | 150min | 26 miles | 4,790ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Münstertal | 75min | 2 miles | 4,101ft | ![]() | ![]() | - |
Nendaz | 180min | 43 miles | 10,827ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Niederrickenbach | 105min | - | 6,562ft | - | - | - |
Oberiberg - Ybrig | 120min | 31 miles | 6,102ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Obermaiselstein-Grasgehren | 180min | 7 miles | 5,479ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Obermutten | 180min | 2 miles | 6,234ft | - | - | - |
Oberstaufen | 180min | 28 miles | 6,168ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Ovronnaz | 180min | 16 miles | 8,202ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Portes du Soleil | 180min | 255 miles | 8,104ft | - | - | - |
Raggal - Marul | 180min | 7 miles | 4,265ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Riefensberg | 165min | 4 miles | 3,937ft | - | - | - |
Rouge Gazon | 90min | - | 4,134ft | - | - | - |
Rüschegg - Eywald | 120min | 8 miles | 5,249ft | - | - | - |
Saanenmöser | 135min | 155 miles | 9,843ft | - | - | - |
Sainte - Croix / Les Rasses | 150min | 12 miles | 5,249ft | - | - | - |
Salvan - Les Marécottes | 165min | - | 7,218ft | - | - | ![]() |
Sasbachwalden | 135min | 4 miles | 3,281ft | - | - | - |
Sattel-Hochstuckli | 120min | 9 miles | 5,249ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Schwefelberg-Bad | 135min | - | 5,741ft | - | - | - |
Schönried | 135min | 155 miles | 9,843ft | - | - | - |
Silbertal | 180min | 3 miles | 4,921ft | ![]() | ![]() | - |
Sonntag-Stein | 180min | 4 miles | 5,741ft | - | - | - |
St Christoph am Arlberg | 180min | - | 9,222ft | ![]() | ![]() | ![]() |
St Maurice sur Moselle | 75min | 9 miles | 4,101ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Surcuolm | 180min | - | 7,480ft | ![]() | - | ![]() |
Thollon-les-Mémises | 180min | 31 miles | 6,562ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Todtmoos | 75min | 6 miles | 4,134ft | - | - | - |
Tschagguns | 165min | 13 miles | 6,824ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Tschappina Heinzenberg | 165min | 16 miles | 7,152ft | - | - | - |
Villars - Gryon | 165min | 62 miles | 6,890ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Waltensburg | 180min | - | 7,933ft | - | - | - |
Wangs | 135min | 25 miles | 7,306ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Wengen | 135min | 70 miles | 7,612ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Winterberg | 105min | 25 miles | 2,723ft | ![]() | ![]() | ![]() |
Wirzweli | 90min | - | 5,577ft | - | - | - |
Xonrupt-Longemer | 105min | - | 4,265ft | ![]() | ![]() | - |
Zürs | 180min | 68 miles | 8,038ft | ![]() | ![]() | ![]() |
More Ski Areas within a 1 Hour drive of Mulhouse
More Ski Areas within 2 Hours drive of Mulhouse
Aeschi, Amden, Beckenried, Boltigen, Brüsti, Bugnenets – Savagnières, Bussang, Bürglen, Eriz, Filzbach, Frutigen, Gurten, Handgruobi, Hoch-Ybrig, Ibergeregg, Kiental, La Bresse Hohneck, Le Markstein, Lungern / Schönbüel, Meiringen - Hasliberg, Melchsee-Frutt, Müggenbrünn, Oberwil, Reigoldswil, Schwarzsee, Schwellbrunn-Appenzell, Schwyz, St. Blasien, Steinach, Stoos, Sörenberg, Unteriberg, Unterägeri, Ventron, Wilderswil bei Interlaken
More Ski Areas within 3 Hours drive of Mulhouse
Adelboden-Lenk, Alberschwende, Alpenarena Hochhäderich, Alpes Vaudoises, Alt St. Johann, Bad Ragaz, Balderschwang, Beatenberg, Bezau, Bizau, Blonay, Bludenz, Bois d'Amont, Bourg-St-Pierre, Bregenz, Bregenzerwald, Brienz Axalp, Bruson, Bürserberg, Cardada - Cimetta, Chur, Château d'Oex, Dalaas / Wald, Disentis Sedrun, Ebenalp, Egg, Entre-Les-Fourgs, Feldis, Fideris, Fiesch, Flims-Laax-Falera, Foncine Le Haut, Fontanella / Faschina, Freudenstadt, Gargellen, Goms / Obergoms, Gryon, Heiden, Hemberg, Hochgrat, Hündle-Thalkirchdorf, Isny, Jougne, Jungfrau Region, Klösterle / Langen, Klösterle am Arlberg, La Robella, La Tzoumaz, Lauterbrunnen, Le Châble, Lenk, Les Diablerets, Les Mosses, Les Paccots, Les Pleiades, Leysin, Liddes, Maierhofen, Malbun, Mijoux-Lélex-La Faucille, Moléson, Morgins, Mürren, Nara, Parpan, Realp, Rochejean, Rougemont, Saanen, Saint-Cergue, Sarn-Heinzenberg, Schruns, Schwarzenberg, Schwägalp, Sonnenkopf-Klostertal, St Gallenkirch, Steibis - Imberg, Stuben, Torgon, Tschiertschen, Unterwasser, Urmein / Oberheinzenberg, Vallorcine, Vandans, Wildhaus, Winterhorn, Zweisimmen