Skiing Conditions near St. Gallen-Altenrhein Airport (ACH) 21st November 2024
Snow near St. Gallen-Altenrhein
St. Gallen-Altenrhein
IATA Code : ACH
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of St. Gallen-Altenrhein. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of St. Gallen-Altenrhein
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lech | 75min | 11in | 17in | 16in | |||||
Interlaken | 165min | 11in | 16in | 4in | |||||
St Christoph am Arlberg | 75min | 11in | 16in | ||||||
Vandans | 45min | 8in | 15in | ||||||
Schröcken | 75min | 10in | 14in | ||||||
St. Anton am Arlberg | 75min | 10in | 13in | ||||||
Tschagguns | 60min | 8in | 13in | ||||||
Engelberg | 135min | 7in | 13in | 11in | |||||
Klösterle am Arlberg | 60min | 10in | 13in | ||||||
Brigels-Waltensburg-Andiast | 120min | 10in | 13in | ||||||
Oberstdorf | 90min | 8in | 12in | ||||||
Söllereck / Höllwies | 90min | 8in | 12in | ||||||
Gortipohl | 60min | 7in | 12in | ||||||
Amden | 60min | 11in | 12in | 79in | |||||
Grindelwald | 180min | 7in | 11in | ||||||
Oberstaufen | 60min | 10in | 11in | ||||||
Arosa | 105min | 6in | 11in | ||||||
Maloja | 135min | 5in | 11in | ||||||
Hochgrat | 60min | 9in | 11in | ||||||
Garmisch-Partenkirchen | 150min | 4in | 11in | ||||||
Immenstadt | 75min | 10in | 11in | ||||||
Pettneu am Arlberg | 75min | 7in | 10in | ||||||
Corvatsch-Diavolezza-Lagalb | 165min | 3in | 10in | ||||||
Flims | 75min | 7in | 10in | ||||||
Braunwald | 105min | 9in | 10in | 98in | |||||
Davos | 90min | 7in | 10in | 5in | |||||
Pfronten | 105min | 9in | 10in | ||||||
Bizau | 60min | 9in | 10in | ||||||
Silvretta | 105min | 5in | 9in | 8in | |||||
Andermatt | 150min | 6in | 10in | 14in | |||||
Falera | 90min | 9in | 10in | ||||||
Oberjoch-Hindelang | 105min | 9in | 9in | ||||||
Ehrwald | 135min | 4in | 9in | ||||||
Halblech | 135min | 6in | 9in | ||||||
Klosters | 90min | 6in | 9in | 7in | |||||
Sattel-Hochstuckli | 105min | 9in | 9in | ||||||
Schwellbrunn-Appenzell | 30min | 9in | 9in | ||||||
Ischgl | 105min | 5in | 8in | ||||||
Wengen | 165min | 6in | 8in | ||||||
Kappl | 90min | 6in | 8in | 4in | |||||
Handgruobi | 120min | 8in | 8in | ||||||
Füssen | 105min | 7in | 8in | ||||||
See im Paznaun | 90min | 4in | 7in | ||||||
Todtmoos | 135min | 6in | 7in | ||||||
Mandarfen | 135min | 3in | 6in | ||||||
Laax | 90min | 5in | 6in | ||||||
Oberammergau | 150min | 6in | 6in | ||||||
Wieden | 150min | 6in | 6in | ||||||
Madesimo | 120min | 5in | 6in | ||||||
Dammkar | 150min | 6in | 6in | ||||||
Feldberg | 135min | 6in | 6in | ||||||
Biberwier | 135min | 5in | 5in | ||||||
Stanzach | 120min | 5in | 5in | ||||||
San Bernardino | 105min | 5in | 5in | ||||||
Eschenlohe | 165min | 5in | 5in | ||||||
Kranzberg | 150min | 5in | 5in | ||||||
Bussang | 180min | 5in | 6in | ||||||
Serfaus-Fiss-Ladis | 120min | 4in | 5in | ||||||
Giswil | 120min | 5in | 5in | ||||||
Pitztal/Innerpitztal | 105min | 2in | 5in | ||||||
Aschau im Zillertal | 165min | - | 4in | ||||||
Kühtai-Sellraintal | 135min | 3in | 4in | ||||||
Obergurgl-Hochgurgl | 150min | 4in | 5in | ||||||
Seefeld | 135min | 4in | 4in | ||||||
Lenzerheide - Valbella | 75min | 3in | 4in | ||||||
St. Moritz | 150min | 3in | 4in | ||||||
Vent | 165min | 3in | 4in | ||||||
Parpan | 75min | 3in | 4in | ||||||
Tschappina Heinzenberg | 90min | 3in | 3in | ||||||
Zuoz | 150min | 3in | 4in | ||||||
Sölden | 135min | 2in | 3in | 19in | |||||
Axamer Lizum | 150min | 2in | 3in | ||||||
Eriz | 180min | 3in | 3in | ||||||
Ladurns | 180min | 3in | 3in | ||||||
Hochfügen | 180min | 2in | 2in | ||||||
Zillertal Arena | 180min | 1in | 2in | ||||||
Samedan | 150min | 2in | 2in | ||||||
Auffach | 180min | 1in | 2in | ||||||
Baiersbronn | 165min | 2in | 2in | ||||||
Alpbach | 165min | 1in | 1in | ||||||
Brandenberg | 165min | 1in | 2in | ||||||
Finkenberg | 180min | 1in | 2in | ||||||
Hopfgarten im Brixental | 180min | 1in | 2in | ||||||
Niederau | 165min | 1in | 2in | ||||||
Söll | 165min | 1in | 2in | ||||||
Telfes im Stubai | 135min | 1in | 2in | ||||||
Altenberg | 165min | 1in | 2in | ||||||
Livigno | 150min | 1in | 2in | ||||||
Igls | 135min | 1in | 1in | ||||||
Innsbruck | 135min | - | 1in | ||||||
Itter | 180min | 1in | 1in | ||||||
Kaltenbach | 165min | 1in | 1in | ||||||
Längenfeld | 135min | 1in | 1in | ||||||
Mayrhofen | 180min | 1in | 1in | ||||||
Oberau | 150min | 1in | 1in | ||||||
Stubai | 135min | 1in | 1in | 14in | |||||
Winterberg | 135min | 1in | 1in | ||||||
Neustift im Stubaital | 135min | - | 1in | ||||||
Mieders | 135min | 1in | 1in |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.