Skiing Conditions near Friedrichshafen Airport (FDH) 20th November 2026
Snow near Friedrichshafen
Flughafen Friedrichshafen
IATA Code : FDH
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Friedrichshafen. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Friedrichshafen
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arosa Lenzerheide | 120min | 21in | 44in | ||||||||
| Villars - Gryon | 180min | 22in | 39in | ||||||||
| Silvretta Arena | 150min | 24in | 36in | ||||||||
| Engelberg | 165min | 18in | 34in | 87in | |||||||
| Lungern / Schönbüel | 180min | 12in | 30in | ||||||||
| Bürglen | 165min | 14in | 29in | ||||||||
| Hoch-Ybrig | 150min | 16in | 29in | ||||||||
| Oberiberg - Ybrig | 135min | 16in | 28in | ||||||||
| Winterhorn | 180min | 13in | 27in | ||||||||
| Andermatt | 180min | 13in | 27in | 7in | |||||||
| Amden | 105min | 12in | 23in | ||||||||
| Flims | 120min | 14in | 23in | ||||||||
| Goms / Obergoms | 75min | 12in | 23in | 18in | |||||||
| Lech | 90min | 11in | 21in | ||||||||
| Flumserberg | 75min | 12in | 21in | ||||||||
| Schwägalp | 105min | 11in | 21in | ||||||||
| Brigels | 135min | 11in | 20in | ||||||||
| Tschagguns | 75min | 12in | 19in | ||||||||
| St. Anton am Arlberg | 90min | 10in | 19in | ||||||||
| St Christoph am Arlberg | 90min | 9in | 18in | ||||||||
| Bruck am Ziller | 180min | 7in | 18in | ||||||||
| Laax | 120min | 10in | 18in | 65in | |||||||
| Realp | 180min | 6in | 18in | ||||||||
| Kronberg | 90min | 11in | 17in | ||||||||
| Brand | 90min | 10in | 17in | ||||||||
| Klosters | 105min | 10in | 17in | ||||||||
| Innsbruck | 150min | 3in | 16in | ||||||||
| Silvretta Montafon | 90min | 10in | 17in | ||||||||
| Ischgl | 120min | 8in | 16in | ||||||||
| Fellhorn - Kanzelwand | 105min | 10in | 16in | ||||||||
| Oberstdorf | 105min | 10in | 16in | ||||||||
| Klösterle / Langen | 90min | 9in | 15in | ||||||||
| Sonntag-Stein | 90min | 10in | 15in | ||||||||
| Zahmer Kaiser / Walchsee | 180min | 10in | 15in | ||||||||
| Alpenarena Hochhäderich | 60min | 10in | 15in | ||||||||
| Kaunertal | 120min | 8in | 15in | 18in | |||||||
| Bludenz | 75min | 8in | 14in | ||||||||
| Mellau | 75min | 8in | 14in | ||||||||
| Davos | 120min | 7in | 14in | 2in | |||||||
| Lenzerheide - Valbella | 105min | 6in | 14in | ||||||||
| Pettneu am Arlberg | 90min | 8in | 14in | ||||||||
| Tannheim | 75min | 9in | 14in | ||||||||
| Garmisch-Partenkirchen | 150min | 6in | 14in | ||||||||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 135min | 7in | 14in | ||||||||
| Oberstaufen | 60min | 8in | 13in | ||||||||
| Axamer Lizum | 165min | 6in | 13in | ||||||||
| Dunserberg | 75min | 7in | 13in | ||||||||
| Val Lumnezia | 150min | 7in | 13in | ||||||||
| Ehrwald | 150min | 6in | 12in | ||||||||
| Pitztaler Gletscher | 165min | 6in | 12in | 24in | |||||||
| Raggal - Marul | 75min | 7in | 12in | ||||||||
| Schwarzenberg | 60min | 6in | 12in | ||||||||
| Bürserberg | 90min | 6in | 12in | ||||||||
| Mandarfen | 165min | 7in | 12in | ||||||||
| Bergün / Bravuogn | 120min | 5in | 12in | ||||||||
| Rettenberg | 90min | 7in | 11in | ||||||||
| Hochfügen | 180min | 4in | 11in | ||||||||
| Neustift im Stubaital | 165min | 8in | 11in | ||||||||
| Vals / Valsertal | 135min | 5in | 11in | ||||||||
| Halblech | 120min | 5in | 11in | ||||||||
| Elferlifte | 165min | 6in | 10in | ||||||||
| Leutasch | 150min | 4in | 10in | ||||||||
| Savognin | 120min | 4in | 10in | 33in | |||||||
| Scuol | 150min | 6in | 10in | ||||||||
| Oberjoch-Hindelang | 105min | 6in | 10in | ||||||||
| Lermoos | 150min | 6in | 10in | ||||||||
| Sölden | 150min | 5in | 10in | ||||||||
| Umhausen | 150min | 6in | 10in | ||||||||
| Kühtai-Sellraintal | 165min | 6in | 9in | ||||||||
| Herzogstand / Kochel | 165min | 5in | 10in | ||||||||
| Egg | 105min | 4in | 9in | ||||||||
| Oberperfuss | 150min | 4in | 9in | ||||||||
| Hochgrat | 120min | 4in | 9in | ||||||||
| Hündle-Thalkirchdorf | 60min | 4in | 9in | ||||||||
| Alpbach | 180min | 3in | 8in | ||||||||
| Igls | 150min | 3in | 9in | ||||||||
| Kaltenbach | 180min | 3in | 9in | ||||||||
| Zell am Ziller | 180min | 3in | 8in | ||||||||
| Obergurgl-Hochgurgl | 180min | 5in | 8in | ||||||||
| Vent | 180min | 5in | 8in | ||||||||
| Nesselwängle - Haller | 105min | 3in | 7in | ||||||||
| Madesimo | 150min | 3in | 8in | ||||||||
| Söll | 180min | 4in | 7in | ||||||||
| Oberau | 180min | 3in | 7in | ||||||||
| Ebbs - Buchbirg | 180min | 4in | 6in | ||||||||
| Holzgau | 135min | 2in | 6in | ||||||||
| Hopfgarten im Brixental | 180min | 3in | 6in | ||||||||
| Avers / Cresta | 150min | 3in | 6in | ||||||||
| Sils | 180min | 3in | 6in | 7in | |||||||
| Corvatsch | 165min | 3in | 6in | ||||||||
| Pontresina | 165min | 3in | 6in | 8in | |||||||
| St. Moritz | 165min | 3in | 6in | 9in | |||||||
| Feldberg | 120min | 4in | 5in | ||||||||
| Schliersee | 180min | 3in | 6in | ||||||||
| St. Blasien | 150min | 4in | 6in | ||||||||
| Todtmoos | 150min | 3in | 5in | ||||||||
| Münstertal | 165min | 2in | 3in | ||||||||
| Eschenlohe | 150min | - | 3in | ||||||||
| Altenberg | 150min | - | 2in | ||||||||
| Freudenstadt | 150min | - | - |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.