Skiing Conditions near Ljubljana Airport (LJU) 26th March 2025
Snow near Ljubljana
Ljubljana Brnik
IATA Code : LJU
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Ljubljana. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Ljubljana
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe | 165min | 2in | 28in | ||||||
Krispl - Gaissau | 150min | - | 27in | ||||||
Hochkönig | 165min | 2in | 26in | ||||||
Grödig | 150min | 2in | 26in | ||||||
Hintersee | 165min | - | 26in | ||||||
Berchtesgadener Land | 180min | - | 24in | ||||||
Katrin - Bad Ischl | 180min | - | 24in | ||||||
St. Wolfgang | 180min | - | 22in | ||||||
Annaberg im Lammertal | 150min | - | 21in | ||||||
Gosau | 150min | - | 21in | ||||||
Saalfelden | 165min | - | 21in | ||||||
Werfenweng | 135min | - | 20in | ||||||
Filzmoos | 135min | - | 19in | ||||||
Kaprun | 165min | 2in | 19in | ||||||
Krippenstein | 180min | 2in | 19in | ||||||
Abtenau | 150min | - | 19in | ||||||
Hallein / Bad Dürrnberg | 150min | - | 17in | ||||||
Dorfgastein | 150min | 3in | 16in | ||||||
Präbichl | 180min | - | 16in | ||||||
Zell am See | 180min | - | 16in | ||||||
Amadé | 165min | 1in | 15in | ||||||
Haus im Ennstal | 135min | - | 15in | ||||||
Mittersill | 180min | - | 15in | ||||||
Bischofswiesen / Götschen | 165min | 1in | 15in | ||||||
Kleinarl | 120min | 1in | 15in | ||||||
Wagrain | 120min | 1in | 15in | ||||||
St. Martin am Tennengebirge | 120min | - | 14in | ||||||
Bad Gastein | 135min | 2in | 14in | ||||||
Mösern | 120min | 2in | 14in | ||||||
Rauris | 165min | 2in | 14in | ||||||
Salzburger Sportwelt | 120min | 1in | 14in | ||||||
Bad Hofgastein | 150min | 2in | 15in | ||||||
Obertauern | 120min | 2in | 13in | ||||||
Tauplitz | 165min | - | 13in | ||||||
Flachau | 120min | 1in | 13in | ||||||
St. Johann-Alpendorf | 135min | - | 13in | ||||||
Donnersbach | 180min | 1in | 12in | ||||||
Heiligenblut / Großglockner | 150min | - | 12in | ||||||
Eben im Pongau | 120min | - | 11in | ||||||
Pruggern | 150min | 1in | 11in | ||||||
Faistenau | 180min | - | 11in | ||||||
Leogang | 180min | 1in | 11in | ||||||
St Johann im Pongau | 135min | 1in | 11in | ||||||
Hohentauern | 165min | - | 10in | ||||||
Gröbming | 150min | - | 10in | ||||||
Reiteralm | 135min | 1in | 10in | ||||||
Riesneralm | 180min | 2in | 10in | ||||||
Mallnitz | 105min | - | 9in | ||||||
Großeck Speiereck | 105min | 1in | 8in | ||||||
Schladming | 135min | - | 8in | ||||||
Sportgastein | 135min | 2in | 8in | ||||||
Koppl | 180min | - | 8in | ||||||
Mauterndorf | 105min | 1in | 8in | ||||||
Obsteig | 165min | - | 7in | ||||||
Matrei in Osttirol | 150min | - | 7in | ||||||
Goldegg | 150min | - | 7in | ||||||
St. Michael im Lungau | 90min | - | 7in | ||||||
Katschberg-Aineck-Rennweg | 105min | 1in | 6in | ||||||
Kals am Großglockner | 165min | - | 6in | ||||||
Mölltal Gletscher - Flattach | 120min | - | 6in | ||||||
Stuben | 75min | 1in | 6in | 55in | |||||
Fanningberg | 120min | - | 5in | ||||||
Lavanttal | 90min | - | 5in | ||||||
Bjelolasica | 180min | - | 5in | ||||||
St Jakob im Defereggen | 165min | - | 5in | ||||||
St. Margarethen im Lungau | 105min | 1in | 4in | ||||||
Alta Pusteria | 165min | - | 3in | 37in | |||||
Misurina | 180min | - | 4in | ||||||
Feistritz - Petzen | 105min | 1in | 3in | ||||||
Lungau | 90min | - | 3in | ||||||
Dobbiaco | 165min | - | 3in | ||||||
Versciaco / Vierschach | 150min | - | 3in | ||||||
Villabassa / Niederdorf | 165min | - | 3in | ||||||
Sexten / Sesto | 165min | - | 3in | 37in | |||||
Krvavec | 30min | - | 3in | ||||||
Olang | 180min | - | 2in | ||||||
Bohinj | 45min | - | 2in | ||||||
Falkert | 105min | - | 2in | ||||||
Bad Kleinkirchheim | 75min | - | 2in | ||||||
Flattach | 120min | - | 2in | ||||||
Bovec | 105min | - | 1in | ||||||
Velika Planina (Kamnik) | 15min | - | 2in | ||||||
Frauenalpe | 135min | - | 1in | ||||||
Murau | 135min | - | 1in | ||||||
Schönfeld - Thomatal | 105min | - | 1in | ||||||
Čelimbaša | 150min | - | 1in | ||||||
Trzic | 30min | - | 1in | ||||||
Berg im Drautal | 105min | - | - | ||||||
Dreiländereck | 75min | - | - | ||||||
Flattnitz | 90min | - | 1in | ||||||
Hirschegg - Salzstiegl | 120min | - | - | ||||||
Hochrindl / Sirnitz | 105min | - | - | ||||||
Klippitztörl | 105min | - | - | ||||||
Krakaubene | 135min | - | - | ||||||
Spittal an der Drau | 75min | - | - | ||||||
St Wolfgang am Zirbitz | 120min | - | - | ||||||
Auronzo | 180min | - | 1in | ||||||
Ravascletto | 135min | - | 1in | ||||||
Soriska Planina | 60min | - | - | ||||||
Vogel | 75min | - | 1in |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.